Average Temperature in Majorca/ Mallorca
The Average Temperature in Majorca/ Mallorca is 17 degrees celcius.
Climate Graph For Majorca/ Palma de Mallorca
| Month | Maximum | Minimum |
| Temperature in Majorca in January: | 13°C | 4°C |
| Temperature in Majorca in February: | 14°C | 5°C |
| Temperature in Majorca in March: | 16°C | 7°C |
| Temperature in Majorca in April: | 17°C | 8°C |
| Temperature in Majorca in May: | 20°C | 12°C |
| Temperature in Majorca in June: | 24°C | 16°C |
| Temperature in Majorca in July: | 27°C | 19°C |
| Temperature in Majorca in August: | 28°C | 19°C |
| Temperature in Majorca in September: | 26°C | 17°C |
| Temperature in Majorca in October: | 21°C | 12°C |
| Temperature in Majorca in November: | 17°C | 8°C |
| Temperature in Majorca in December: | 14°C | 6°C |
Majorca Climate Records
| Month | Highest recorded Temperature | Lowest recorded Temperature |
| Climate in Majorca record in January: | 22°C | -3°C |
| Climate in Majorca record in February: | 23°C | -4°C |
| Climate in Majorca record in March: | 24°C | -1°C |
| Climate in Majorca record in April: | 26°C | 1°C |
| Climate in Majorca record in May: | 31°C | 5°C |
| Climate in Majorca record in June: | 37°C | 8°C |
| Climate in Majorca record in July: | 39°C | 12°C |
| Climate in Majorca record in August: | 37°C | 11°C |
| Climate in Majorca record in September: | 35°C | 4°C |
| Climate in Majorca record in October: | 31°C | 1°C |
| Climate in Majorca record in November: | 26°C | 1°C |
| Climate in Majorca record in December: | 24°C | -1°C |
Majorca Rainfall
| Month | Average number of days with rainfall | Average Rainfall in mm | Average hours of sunshine per day |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in January: | 8 | 39 | 5 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in February: | 6 | 34 | 6 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in March: | 8 | 37 | 6 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in April: | 6 | 35 | 7 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in May: | 5 | 34 | 9 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in June: | 3 | 20 | 10 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in July: | 1 | 8 | 11 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in August: | 3 | 18 | 11 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in September: | 5 | 51 | 8 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in October: | 9 | 76 | 6 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in November: | 8 | 53 | 5 |
| Mallorca Climate rainfall & sunshine in December: | 9 | 54 | 4 |
If you want to Search for Property in Spain please follow this link:
Apartments FOR SALE in Spain and Majorca
Article Reference: abc-majorca. co.uk/climate.html
Photo: abc-majorca. co.uk/climate.html
Labels: Apartments for Sale in Majorca